체험판 · 지어낸 회사의 장부입니다. 둘러보기만 할 수 있어요.
bookiy봉봉커피가상 회사
내 회사로 시작하기재무상태표
제 1기 2026-09-30 현재 · 과목을 누르면 원장
| 과목 | 제 1기 |
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 78,426,450 |
| (1) 당좌자산 | 76,024,050 |
| 현금 | 1,970,000 |
| 보통예금 | 55,069,650 |
| 외상매출금 | 16,500,000 |
| 부가세대급금 | 2,484,400 |
| (2) 재고자산 | 2,402,400 |
| 상품 | 2,402,400 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 12,750,000 |
| (1) 유형자산 | 12,750,000 |
| 비품 | 15,000,000 |
| 감가상각누계액(비품) | (2,250,000) |
| 자산총계 | 91,176,450 |
| 부채 | |
| Ⅰ. 유동부채 | 31,766,000 |
| 외상매입금 | 5,423,000 |
| 미지급금 | 770,000 |
| 예수금 | 213,000 |
| 부가세예수금 | 5,360,000 |
| 단기차입금 | 20,000,000 |
| 부채총계 | 31,766,000 |
| 자본 | |
| Ⅰ. 자본금 | 50,000,000 |
| 자본금 | 50,000,000 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 9,410,450 |
| 미처분이익잉여금 (당기순이익) | 9,410,450 |
| 자본총계 | 59,410,450 |
| 부채와자본총계 | 91,176,450 |